
Inhaltsverzeichnis
Die folgende Übersicht soll einen Eindruck von den Dimensionen des KZ-Imperiums geben, das Heinrich Himmler, als Münchner Polizeipräsident beginnend mit dem Lager Dachau errichtete. Unter dem Befehl des Reichsführers SS Himmler existierte schließlich ein Lagersystem, das mit Außenlagern und Arbeitskommandos unter der zentralen Leitung des Inspekteurs der Konzentrationslager, Theodor Eicke, und des SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts in Oranienburg bei Berlin den gesamten Machtbereich des NS-Staats bedeckte. Nach amtlicher Definition galten nur Lager, die diesen Befehlsstrukturen unterstanden, als Konzentrationslager. Daneben existierten weitere Haftstätten unter verschiedener Zuständigkeit und verschiedenen Bezeichnungen (Arbeits-, Arbeitserziehungslager usw.). Charakteristisch für die KZ war, daß die Häftlinge unter dem Regime der SS keinerlei Rechtsnormen galten. Die KZ waren Instrumente willkürlicher und unumschränkter Herrschaft.
Waren die KZ ursprünglich Orte der Drangsalierung und Demütigung für politische Gegner und Angehörige unerwünschter Randgruppen und Minderheiten, so hatten sie ab Kriegsbeginn eine erhebliche Bedeutung für die Rüstungswirtschaft. Die Arbeitskraft der Häftlinge wurde auch in SS-eigenen Betrieben (Deutsche Erd- und Steinwerke, Deutsche Ausrüstungswerke u. a.) vor allen in Steinbrüchen, Ziegeleien, Kiesgruben und anderen Unternehmungen ausgebeutet.
Mit Chelmno, Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka und Maydanek entwickelten sich ab 1941 in der Verwirklichung der nationalsozialistischen Rassenpolitik einige KZ auf polnischem Boden zu Vernichtungslagern, in denen etwa drei Millionen Menschen in geradezu industrieller Weise ermordet wurden.
Am Ende des Krieges wurden die KZ evakuiert, in Todesmärschen und verlustreichen Transporten wurden die Häftlinge ins Innere Deutschlands verlegt. Insgesamt sind bis zu fünf Millionen Todesopfer der Konzentrations- und Vernichtungslager zwischen 1933 und 1945 zu verzeichnen.
| Konzentrationslager | Existenz von bis | Außenlager |
| Dachau | 22. März 1933 bis 29. April 1945 | 169 |
| Sachsenhausen | Aug. 1936 bis 22. April 1945 | 61 |
| Buchenwald | 15. Juli 1937 bis 11. April 1945 | 134 |
| Flossenbürg | 3. Mai 1938 bis 23. April 1945 | 92 |
| Mauthausen | Juni 1938 bis 5. Mai 1945 | 56 |
| Neuengamme | Herbst 1938 bis 29./30. April 1945 | 73 |
| Ravensbrück | 15. Mai 1939 bis 30. April 1945 | 42 |
| Stutthof (Danzig) | 1. Sept. 1939 bis 27. Jan. 1945 | 107 |
| Auschwitz (I) | 20. Mai 1940 bis 27. Jan. 1945 | 38 |
| Groß-Rosen | 2. Aug. 1940 bis Febr. 1945 | 99 |
| Natzweiler-Struthof | 1. Mai 1941 bis Sept. 1944 | 49 |
| Lublin-Majdanek | Okt. 1941 bis 22./24. Juli 1944 | 10 |
| Auschwitz (II) | ||
| Birkenau | 26. Nov. 1941 bis 27. Jan. 1945 | – |
| Auschwitz (III) | ||
| Monowitz | 31. Mai 1942 bis 27. Jan. 1945 | – |
| Herzogenbusch-Vught | 5. Jan. 1943 bis 5./6. Sept. 1944 | 13 |
| Riga (Lettland) | 15. März 1943 bis 6. Aug. 1944 | 17 |
| Bergen-Belsen | April 1943 bis 15. April 1945 | – |
| Dora-Mittelbau | 27. Aug. 1943 bis 9. April 1945 | 29 |
| Warschau | 15. Aug 1943 bis 24. Juli 1944 | – |
| Kauen (Litauen) | 15. Sept. 1943 bis 14. Juli 1944 | 8 |
| Vaivara (Estland) | 15. Sept. 1943 bis 3. Okt. 1944 | 10 |
| Klooga (Estland) | Sept. 1943 bis 19. Sept. 1944 | 3 |
| Krakau-Plaszow | 11. Jan. 1944 bis 15. Jan. 1945 | – |
| Vernichtungslager | Vernichtungsaktionen | Todesopfer |
Mindestzahl |
||
| Kulmhof/Chelmno | 8. Dez. 1941 bis März 1943, | |
| Sommer 1944 | 152 000 |
|
| Auschwitz-Birkenau | Jan. 1942 bis Nov. 1944 | 1 000 000 |
| Belzec | 17. März 1942 bis Frühj. 1943 | 600 000 |
| Sobibor | 7. Mai 1942 bis Herbst 1943 | 250 000 |
| Treblinka | 23. Juli 1942 bis Okt. 1943 | 900 000 |
| Lublin-Majdanek | Sommer 1942 bis Juli 1944 | 200 000, darunter 6 0000 Juden |
Nicht aufgeführt sind die Konzentrationslager, die zwischen 1933 und etwa 1937 unter verschiedener Zuständigkeit (Staat, SA, lokale Instanzen) bestanden, wie zum Beispiel Kemna, Oranienburg, Heuberg, Hohnstein, Fuhlsbüttel.